Cтоимость одного года обучения для лиц приема 2024 – 2025 учебного года с 01.09.2024
Бакалавриат/специалитет
код | наименование направления подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | ||
38.03.01 | Экономика | х | х | х | 75 400 руб. | х |
43.03.02 | Туризм | х | х | х | 75 400 руб. | х |
44.03.01 | Педагогическое образование | 120 000 руб. | 140 200 руб. | 54 600 | х | х |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 120 000 руб. | 140 200 руб. | х | х | х |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 121 800 руб. | 140 200 руб. | х | х | х |
45.03.01 | Филология | 119 500 руб. | 156 000 руб. | х | х | х |
09.03.03 | Прикладная информатика | 133 600 руб. | 147 200 руб. | х | х | х |
54.03.01 | Дизайн | х | х | х | 95 700 руб. | х |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 115 900 руб. | 140 200 руб. | х | х | х |
54.05.02 | Живопись | 230 500 руб. | 245 300 руб. | х | х | х |
Магистратура
код | наименование направления подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | ||
37.04.01 | Психология | х | х | х | 68 700 руб. | х |
38.04.01 | Экономика | х | х | х | 68 700 руб. | х |
38.04.02 | Менеджмент | х | х | х | 68 700 руб. | х |
44.04.01 | Педагогическое образование | 125 600 руб. | 177 200 руб. | х | х | х |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | х | х | 53 500 руб. | х | х |
54.04.01 | Дизайн | х | х | х | 130 200 руб. | х |
Аспирантура
код | наименование направления подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для граждан РФ, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, соотечественников | Для иностранных граждан, обучающихся на русском языке | ||
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 147 500 руб. | 198 000 руб. | х | х | х |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | 147 500 руб. | 198 000 руб. | х | х | х |